"/>
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 型號:156-MP6U | |||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品尺寸 |
|
||
| 分辨率 | 1024×768 | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 色彩 | 16.7M | ||
| 對比度 | 600:1 | ||
| 觸摸系統(tǒng) | MapleTouch-J五線軍工電阻觸摸屏(單點可達3500萬次)(有USB/RS232觸摸卡可選) | ||
| 主板 | MP-1037U | ||
| CPU | Intel Cedar Trail series CPU ATOM N2600 | ||
| 內(nèi)存 | 2GB DDR3-1333 SDRAM(MAX 8G) | ||
| 儲存體 | 2.5" SATA II SSD-32G/HDD-320G | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | |||
| 主板 | MP-1037U | ||
| CPU | Intel® 1037U Dual Core | ||
| 內(nèi)存 | DDR3 1333MHz | ||
| 芯片組 | Intel® NM70 Express Chipset | ||
| SATA | SATA II 3GB/s HDD/SDD | ||
| SATA III 6GB/s HDD/SDD | |||
| M-SATA | |||
| LAN | Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) | ||
| Audio | Realtek ALC887 HD Audio Codec integrated | ||
| 儲存體 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G | ||
| I/O | |||
| 串行接口 | 2×RS232引線(MAX 4個) | ||
|
1×LPT | ||
|
1×Audio1×Mic | ||
|
1×VGA、1×HDMI | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1×LAN | ||
| PS2 接口 | 1×PS2 (KB/MS) | ||
| 擴展總線 | 1*PCIex1 Expansion slots | ||
| 1*Mini PCI-E Expansion slots | |||
| 工作環(huán)境 | |||
| 操作溫度 | -10~60℃ | ||
| 儲存溫度 | -30~80℃ | ||
| 操作濕度 | 20~85% | ||
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz | ||
| 敲擊和碰撞 | Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD | ||
| Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | |||
| 資格證書 | |||
| 獲證證書 | CB、CE、FCC、ROHS | ||
| 電源器 | |||
| 電源輸入 | 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A | ||
| 電源輸出 | 12VDC 4A/5A MAX | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
| 材料結(jié)構(gòu) | 鋁材 | ||
| 安裝方式 | 臺式/壁掛(可選) | ||
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,POS機網(wǎng)對此不承擔任何責任。POS機網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,POS機網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內(nèi)給您答復,感謝您對POS機網(wǎng)的關(guān)注與支持!



看看你的微信影響力有多大?