| 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號(hào) | N400 | |||||
| 概述 | 外形尺寸 | 42*22*3mm(長(zhǎng)×寬×高) | |||||
| 接口 | SATAⅢ(NGFF) | ||||||
| 支持的系統(tǒng) | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
| 性能 | 容量 | 32GB | 64GB | ||||
| 通道 | 4CH | 4CH | |||||
| 最大讀寫(xiě)速度(MB/s) | 490/388 | 434/355 | |||||
| 4K 隨機(jī)讀IOPS | 45377 | ||||||
| 4K 隨機(jī)寫(xiě)IOPS | 73791 | ||||||
| 平均存取時(shí)間 | 0.15ms | ||||||
| 緩存 | NANYA (NT5CB64M16FP-DH) | 內(nèi)置 | |||||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | NAND閃存 | TLC | |||||
| 電氣特性 | 輸入電壓 | 3.3V±5% | |||||
| 空閑功耗 | 0.5W | ||||||
| 工作功耗 | 2.0W | ||||||
| 可靠性與穩(wěn)定性 | 寫(xiě)壽命 | 每天寫(xiě)100GB資料可以用8年(32GB) | |||||
| 讀壽命 | 無(wú)限 | ||||||
| 數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
| 平均故障間隔時(shí)間 | 100萬(wàn)小時(shí) | ||||||
| 錯(cuò)誤檢查與糾錯(cuò) | 每1024Byte有16位或24位糾錯(cuò)碼 | ||||||
| FLASH管理 | 系統(tǒng)自動(dòng)壞塊管理 | ||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||||
| 存放溫度 | -40~85℃ | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 5-95% | ||||||
| 保修時(shí)間 | 3年 | ||||||
| 量產(chǎn)狀況 | 已量產(chǎn) | ||||||
| 測(cè)試平臺(tái) | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
| 測(cè)試軟件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
||||||


