| 型號(hào):YL43-556 | |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 55(16:9) |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 400 cd/ ㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 對(duì)比度 | 1600:1 |
| 觸摸系統(tǒng) |
MP/TK 紅外線觸摸屏(USB/RS232可選,最高支持32點(diǎn)操作) 高達(dá)300點(diǎn)/秒書寫速度,書寫流暢無(wú)比.
支持Windows,Mac,Linux,Android等操作系統(tǒng). 透光率高,最高可達(dá)100%。 容錯(cuò)設(shè)計(jì),自動(dòng)偵測(cè)與復(fù)位功能設(shè)計(jì),可靠性高。 使用壽命長(zhǎng),最高可達(dá)10萬(wàn)小時(shí),不限使用次數(shù)。 |
| 主板 | GA-B75N-ITX |
| 處理器 | Intel Celeron G∽Core i7 |
| 內(nèi)存 | 4GB DDR3-1333 SDRAM |
| 儲(chǔ)存體 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 主板 | GA-B75N-ITX |
| 處理器 | Intel Celeron G∽Core i7 |
| 內(nèi)存 | 2GB/4GB/8GB DDR3-1333 SDRAM |
| 芯片組 | Intel® B75 Express Chipset |
| SATA | 1*SATA3 6Gb/S 3*SATA2 3Gb/s HDD/SDD |
| 網(wǎng)絡(luò) | 2*realtek GbE(100/1000Mbps) |
| 音頻 | Realtek ALC892 |
| 儲(chǔ)存體 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
| 端口 | |
| 輸出端口(電腦端端口) |
2*HDMI |
| 擴(kuò)展總線 | PCI-Express 2.0 x16 by16 lane slot |
| 輸入端口(電視端端口) |
1*VGA |
| 工作環(huán)境 | |
| 操作溫度 | -10~60℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30~80℃ |
| 操作濕度 | 20~85% |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz |
| 敲擊和碰撞 |
Operating 20G(11Ms),Non-operating 320G with HDD |
| 資格證書 | |
| 獲證證書 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 電源器 | |
| 電源輸入 | 100-240VAC ~ 50/60HZ 10A |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 材料結(jié)構(gòu) | 全金屬 |
| 安裝方式 | 面板、架式,壁掛式、臺(tái)式、VESA懸臂安裝 |
| 凈重/毛重 | 50/56kg |
| 產(chǎn)品規(guī)格 LWH | 1318.5*789.5*91.3 |

