| 打印性能 | 打印方式 | 九針列式雙向打印 | |||
| 打印速度 | 76mm紙寬:4.4行/秒 | 漢字雙向打印:2.1行/秒 | |||
| 每行列數(shù) | 76mm | 7×9點(diǎn)陣 | 9×9點(diǎn)陣 | 16×16點(diǎn)陣 | |
| 40 | 33 | 21 | |||
| 雙色打印 | 支持可選 | ||||
| 打印紙寬 | 76 mm±0.5mm | ||||
| 打印支持 | 自定義字符 | 支持 | |||
| 中文 | 國(guó)標(biāo)三級(jí)字庫(kù):16×16點(diǎn)陣 | ||||
| 西文 | ASCII:7×9點(diǎn)陣,9×9點(diǎn)陣 | ||||
| 接口 | 串行接口/并行接口/以太網(wǎng)接口/USB接口 | ||||
| 支持功能 | 缺紙報(bào)警、開蓋報(bào)警、黑標(biāo)檢測(cè)、過熱保護(hù)、蜂鳴器 | ||||
| 錢箱控制 | DC24V,2A,6線RJ-11插座 | ||||
| 盒式色帶 | 棕色、黑色、黑/紅色 | ||||
| 電源 | 直流電源 | DC24V±10%,2A | |||
| 紙張 | 紙張類型 | 高質(zhì)普通白紙或壓敏紙卷76ר 80mm | |||
| 紙張厚度 | 0.06mm~0.08mm | ||||
| 裝紙方式 | 易裝紙 | ||||
| 撕紙方式 | 手動(dòng)撕紙或自動(dòng)切紙(全切/半切 可選) | ||||
| 物理特性 | 外觀尺寸 | 250mmX156mmX128mm | |||
| 重量 | 2550g(不含紙卷) | ||||
| 環(huán)境要素 | 工作環(huán)境溫度/濕度 | 0~50℃(工作環(huán)境溫度)/10~80%(相對(duì)濕度) | |||
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度/濕度 | -20~60℃(工作環(huán)境溫度)/10~90% (相對(duì)濕度) | ||||
| 可靠性及壽命 | 機(jī)械可靠性 | 750萬(wàn)行(MCBF) | |||
打印頭壽命 |
150萬(wàn)字 | ||||
| 切刀壽命 | 100萬(wàn)次 | ||||

