| 項目 | 指標 |
| 操作系統(tǒng) OS | mircosoft windows CE 6.0 R3 |
| 2D 碼識讀軟件植入 | 基于mircosoft windows CE 6.0, C 語言源程序 |
| 硬件配置 | |
| CPU主頻 | ARM11 處理器 667MHZ 主頻 |
| 內(nèi)存 DDR | DDR 64MB * 2 Nand falsh 256M |
| NAND FLASH | 256MB |
| 攝像頭組件 | 640X480 像素(灰階)CMOS 攝像頭 30萬像素 + LED 背光燈亮度無極調(diào)節(jié) |
| 攝像范圍 55X45MM | |
| 鏡頭 固定焦距 | |
| LCD ( 液晶顯示器 ) | 彩色 3.5英寸, 分別率 320 X 240 QVGA LED 白色背光 |
| 觸摸屏 4線 玻璃材料的模擬式電阻式 觸摸屏 | |
| IC智能卡識讀模塊 | IC卡讀寫器 可讀寫符合ISO7816協(xié)議的IC卡,符合EMV2000規(guī)范 |
| 磁條卡刷卡模塊 | (內(nèi)置)支持磁條閱讀不含PSAM卡識別 |
| PSAM卡 | 兼容普通PSAM卡和高速PSAM卡、符合《ISO/IEC 7816-1/2/3/4》《中國人民銀行PSAM卡規(guī)范》可管理3張卡 |
| 數(shù)字音頻功放 | WM9714+CP2212 高效DSP處理 SD音效 雙聲道輸出 2X3W |
| 鍵盤 | 30位 導電膠鍵盤 |
| 通訊模塊 | 同步貓 通訊 MODEM 支持同步SDLC/ISO8583協(xié)議、異步VISA1,VISA2協(xié)議;同步波特率為1200/2400/9600bps; 異步通訊波特率為14.4kbps, (出廠前可選裝33.6kbps的MODEM) |
| 3G 模塊 4頻 TD-SCDMA HSUPA /EDGE/GPRS兼容 | |
| EDGE/GPRS模塊 2頻 900/1800MHZ | |
| GPRS模塊 2頻 900/1800MHZ | |
| WIFI 模塊:執(zhí)行標準----IEEE802.11b/g/n 兼容 wapi ( 可選 ) | |
| 以太網(wǎng)接口(RJ45) 支持TCP/IP HTTP等常用協(xié)議 | |
| RFID讀卡器(可選) | 非接觸式 符合 PHILIPS 的 MIFARE STANDARD 標準ISO14443,ISO10536及ISO7816標準 |
| 高速熱敏打印機 | 高速熱敏打印機,紙寬:57MM,打印速度:最高5CM/秒 |
| 電源適配器 | 中規(guī):輸入 100-240V 雙電源輸出 DC9V 2.6A 3C認證 |
| 天線 | 專用 高增益 橡膠棒天線 |
| 外部接口 | USB 1.1 主機和客戶機 2個 |
| SD卡座 (最大8GB) 1個 | |
| MINI USB OTG 1個 | |
| 包裝 | |
| 外殼 | ABS 材料 深灰面 |
| 包裝 | 標準工業(yè)包裝 |
| 尺寸: 220 X 215 X 88.5MM | |
| 重量: 1.65Kg | |

