| 型號(hào) | KS10 | |
| 顯示屏尺寸 | 10.4 英寸( 26cm ) | |
| 顯示屏象素尺寸 | 0.2055mm X 0.2055mm | |
| 顯示模式 | VGA 720 x 400 ( 70Hz) | |
| VGA 640 x 480 ( 60 / 72 / 75 ) | ||
| SVGA 800 x 600 ( 60 / 72 / 75) | ||
| 最大解析度 | 800(H)X600(V) | |
| 對比度 | 300:1 | |
| 亮度 | 250cd/ ㎡ | |
| 色彩 | 262K | |
| 可視角度 | 120°(H) 80°(V) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 25ms | |
| 輸入信號(hào) | 視頻 | 模擬 RGB |
| 同步信號(hào) | TTL | |
| 顯示區(qū)域大小 (mm) | 210(H)X157(V) | |
| OSD 控制 | 亮度 , 對比度 , 場位置 , 行位置 , 色溫 , 自動(dòng)設(shè)制 等等 | |
| 音頻輸出 | 0.5W(MAX)( 可選 ) | |
| 電源電壓 | 12VDC 1.5A | |
| 功耗 | ≤16W | |
| EPA VESA | ON,OFF,SUSPEND, STAND BY | |
| 附件 | 視頻信號(hào)線 | |
| 電源適配器 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 5°C~35°C |
| 濕度 | 20%~80% | |
| 貯存環(huán)境 | 溫度 | -20°C~60°C |
| 濕度 | 10%~90% | |
| 尺寸 ( 寬 x 厚 x 高 ) | 280x130x280( 含底座 ) | |
| 重量 | 2.5Kg | |
| 認(rèn)證 | CCC, FCC, UL,CE | |


