| 型號(hào) | KS121 | |
| 顯示屏尺寸 | 12.1 英寸 | |
| 顯示屏象素尺寸 | 0.240mm X 0.240mm | |
| 背光特性 | 雙燈管,燈管壽命長達(dá) 50000 小時(shí) | |
| 顯示模式 | VGA 720 x 400 ( 70/75Hz) | |
| VGA 640 x 480 ( 60/72Hz ) | ||
| SVGA 800 x 600 ( 60/72/75Hz) | ||
| XGA 1024x768 (60/72/75Hz) | ||
| 最佳分辨率 | 1024(H)X768(V) | |
| 對(duì)比度 | 300:1 | |
| 亮度 | 250cd/ ㎡ | |
| 色彩 | 262K | |
| 可視角度 | 120°(H) 100°(V) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 25ms | |
| 輸入信號(hào) | 視頻 | RGB 模擬 0.7V |
| 同步信號(hào) | TTL(正或負(fù)) | |
| 顯示區(qū)域大小 (mm) | 245.8(H)X184.3(V) | |
| 前面板控制按鈕 | 開關(guān)按鈕、 菜單選擇鍵、 調(diào)節(jié)鍵 (+,-) 、AUTO/SEL | |
| OSD 控制 | 亮度、對(duì)比度、顏色、圖像位置、 OSD 工具、語言選擇 | |
| 即插即用 | DDC1 / 2B | |
| 電源電壓 | 12VDC 1.5A | |
| 功耗 | ≤15W | |
| 附件 | 視頻信號(hào)線(15針插頭) | |
| 電源適配器 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0°C~40°C |
| 濕度 | 20%~80% | |
| 貯存環(huán)境 | 溫度 | -20°C~60°C |
| 濕度 | 10%~90% | |
| 尺寸 ( 寬 x 厚 x 高 ) | 320x50x310( 含底座高度 ) | |
| 重量 | 2.7Kg | |
| 認(rèn)證 | CCC, FCC, UL,CE | |


