| 型號 | KS080 | |
| 顯示屏尺寸 | 8 英寸 | |
| 觸摸屏 | (可選) | |
| 顯示模式 | SVGA 800 x 600 ( 60/72/75Hz) | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 亮度 | 350cd/ ㎡ | |
| 色彩 | 262K | |
| 可視角度 | 120°(H) 100°(V) | |
| 響應(yīng)時間 | 25ms | |
| 輸入信號 | 視頻 | RGB 模擬 0.7V |
| 同步信號 | TTL(正或負(fù)) | |
| 前面板控制按鈕 | 開關(guān)按鈕、 菜單MENU鍵、 調(diào)節(jié)鍵 ( 發(fā)←,→) 、 AUTO | |
| OSD 控制 | 亮度對比度、顏色、圖像位置、 OSD 工具、語言選擇 | |
| 即插即用 | DDC1 / 2B | |
| 電源電壓 | 12VDC 2.5A | |
| 功耗 | ≤16W | |
| 附件 | 視頻信號線(15針插頭) | |
| 電源適配器 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 5°C~35°C |
| 濕度 | 20%~80% | |
| 貯存環(huán)境 | 溫度 | -20°C~60°C |
| 濕度 | 10%~90% | |
| 尺寸 ( 寬 x 厚 x 高 ) | 240x50x240( 含底座高度 ) | |
| 重量 | 1.3Kg | |
| 認(rèn)證 | CCC, FCC, CE | |


