| Fordisk S860 240G | |||||
| 型號(Model) | Fordisk S860 240G | ||||
| 概述(General) | 傳輸模式(Interface) | SATAIII/6.0 Gbps | |||
| 尺寸(Dimensions) | 2.5" 100 x 70 x 7mm | ||||
| 容量(capacity) | 240GB | ||||
| 存取介質(zhì)(Storage Media) | MLC NAND Flash | ||||
| 性能(Performance) | 連續(xù)讀(Sustained Read) | up to 530MB/s | |||
| 連續(xù)寫(Sustained Write) | up to 285MB/S | ||||
| 4K隨機(jī)IO讀取 | 6900 | ||||
| 4K隨機(jī)IO寫入 | 16600 | ||||
| 功耗(Power Consumption) | 輸入電壓(input Voltage) | 5V | |||
| 空閑(Idle) | 0.2 W | ||||
| 工作(Active) | 1.8 W | ||||
| 可靠性(Reliability& Endurance) | 均衡算法(Wear-Leveling) | 動態(tài)與靜態(tài)全局平均算法(Dynamic and static wear-leveling) | |||
| 數(shù)據(jù)保存(Data Retention) | 10年(10years at 26ºC) | ||||
| 平均故障間隔時間(MTBF) | >200 W小時(>2,000,000hours) | ||||
| 壞塊管理(Bad Block Management) | 自動壞塊管理(Auto Bad Block Management in system) | ||||
| 糾錯能力(ECC) | Supports BCH ECC 66bits in 1K bytes | ||||
| 質(zhì)保時間(Warranty) | 周期(Time limit) | 3年(3years) | |||
| 工作環(huán)境(Environment) | 工作溫度(Operating Temperature) | 0 - +70℃ | |||
| 存放溫度(Storage Temperature) | -40 - +100℃ | ||||
| 耐沖擊度(Shock) | 1000G | ||||
| 耐振強(qiáng)度(Vibration) | 15G | ||||
| 環(huán)境濕度(Ambient Humidity) | 5%-95% | ||||
| 生產(chǎn)情況(Available unit) | 量產(chǎn)中,無停產(chǎn)計劃(NO EOL) | ||||
| 測試系統(tǒng)(Testing OS) | Windows7 64bit | ||||
| 測試平臺(Testing Platform) | Mainboard:ASUS B75M-A;CPU:G1620 2.7Ghz;DRAM:DDR3 2GB; | ||||
| 測試軟件(Testing Software) | CrystalDiskMark 3.01 x64 | ||||
| 注意:所有電氣參數(shù)會因產(chǎn)品個性或測試平臺不同而有所差異,僅供參考,請以實(shí)樣為準(zhǔn)! (Note:Electrical specifications and weight will vary with different capacity of products.) | |||||

